Ammontare complessivo dei premi

In base all'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distributi

ANNO PERFORMANCE STANZIATA DISTRIBUITA
2022  ORGANIZZATIVA 1.250,00 € 1.250,00 €
2022  INDIVIDUALE 3.786,14 € 3.786,14 €
2021  ISTAT 1.067,27 € 1.067,27 €
2021  INDIVIDUALE 7.434,26 € 7.434,26 €
2020  INDIVIDUALE 8.527,45 € 8.527,45 €
2020  ORGANIZZATIVA 1.250,00 € 1.250,00 €
2019  INDIVIDUALE 5.969,47 € 5.969,47 €
2019  ORGANIZZATIVA 1.250,00 € 1.250,00 €
2018  PROGETTI 5.850,00 € 5.850,00 €
2017  INDIVIDUALE 527,03 € 527,03 €
2017  PROGETTI 5.850,00 € 5.850,00 €

Anno 2022 Tabelle 15 e schede SICI

Anno 2021 Tabelle 15 e schede SICI

Anno 2020 Tabelle 15 e schede SICI

Anno 2019 Tabelle 15 e schede SICI

Anno 2018 Tabelle 15 e schede SICI

Anno 2017 Tabelle 15 e schede SICI

Anno 2016 Tabelle 15 e schede SICI