Dati relativi ai premi

Data di pubblicazione: 26/07/2024

Data di ultimo aggiornamento: 10/12/2024

Criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio dal 2021 - La tabella di raccordo tra valutazione e compensi è la seguente:

Valutazione ottenuta

% Compenso riconosciuto

Superiore a 90

100%

Superiore a 80 e fino a 90

90%

Superiore a 70 e fino a 80

80%

Superiore a 60 e fino a 70

65%

Pari o superiore a 50 e fino a 60

50%

Inferiore a 50

Nessun compenso

 

 

In base all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alla valutazione della performance e alla distrubuzione dei premi al personale

ANNO COMPENSO UNITA' IMPORTO MASSIMO IMPORTO MEDIO IMPORTO MEDIANA
2023 Performance individuale 6,33 1.233,90 € 994,63 € 949,15 €
2023 Performance organizzativa 1 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
20223 Indennità varie 3,83 339,45 € 274,90 € 306,70 €
2022  Performance individuale 6,5 588,52 €  582,48 €  588,52 € 
2022  Performance organizzativa 1 1.250,00 €  1.250,00 €  1.250,00 € 
2022  Indennità varie 3,83  330,15 €  272,87 €  307,48 € 
2021  Istat censimento 2021 3,83 640,36 €  278,66 €  106,73 € 
2021  Performance individuale 6,71 1.060,78 €  1.107,94 €  1.060,78 € 
2021  Indennità varie 3,83 334,80 €  268,02 €  295,85 € 
2020  Performance individuale 6,3 1.693,72 €  1.353,56 €  1.281,33 € 
2020  Performance organizzativa 1 1.250,00 €  1.250,00 €  1.250,00 € 
2020  Indennità varie 3,8 339,45 €  252,59 €  291,00 € 
2019  Performance individuale 7,2 1.073,71 €  829,09 €  790,31 € 
2019  Performance organizzativa 1 1.250,00 €  1.250,00 €  1.250,00 € 
2019  Indennità varie 4,7 345,65 €  269,85 €  291,00 € 
2018  Progetti 7,5 1.825,00 €  780,00 €  575,00 € 
2018  Indennità varie 3 360,00 €  340,00 €  360,00 € 
2017  Performance individuale 7,5 70,69 €   70,27 €  70,28 € 
2017  Progetti 7,5 1.825,00 €  780,00 €  575,00 € 
2017  Indennità varie 3 360,00 €  340,00 €  360,00 € 

Visite alla pagina: 4